Οι ιπποδρομίες του Σαββάτου – Προγνωστικά
Δυνατό ποιοτικά, με κούρσες επιπέδου γκρουπ 1 και με αιχμή τις 2000 γκινέες στο αγγλικό Νιουμάρκετ, είναι το σαββατιάτικο κουπόνι. Περιλαμβάνει 30 κούρσες από τρεις χώρες και πέντε ιπποδρόμους. Την έναρξη την κάνει η Νότια Αφρική με το Turffontein, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα και με γκρουπ 1, συνεχίζει το γαλλικό Maisons Laffitte και το Borrowdale από τη Ζιμπάμπουε και μετά πάμε στην Αγγλία για το σπουδαίο σήμερα Newmarket και στο τέλος στο Doncaster.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Σαββάτου, έχει ως εξής:
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 12.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, Δ’ κλάση, 7.400
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MANOUSCKAS BEAUT | 5 | Θ | 2 | G Wrogemann | 60 | Lucky Houdalakis | 91 |
2 | RETURN FLIGHT | 6 | Θ | 2 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 21 |
3 | COUNTESS TRENTON | 8 | Θ | 2 | R Fourie | 57 | Ormond Ferraris | 6 |
4 | FIRE SIDE | 3 | Θ | 2 | R Simons | 57 | Alec Laird | 43 |
5 | LIQUID GOLD | 2 | Θ | 2 | G van Niekerk | 57 | Paul Matchett | 407 |
6 | LONG POND |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
|||||
7 | PULCHERIA | 1 | Θ | 2 | C Zackey | 57 | Tobie Spies | 0 |
8 | SEA VENTURE | 7 | Θ | 2 | W Kennedy | 57 | Ch. van Zyl | 6 |
- RETURN FLIGHT (2) – FIRE SIDE (4)
-
Παίζουν έξω: 2,4,1,6
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Mais. Laffitte, 1000μ., 12.50μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Β‘ κλάση, 26.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JUNIUS BRUTUS | 4 | Α | 2 | A.HAMELIN | 58 | M.PALUSSIERE | 1 |
2 | KODIAC TIME(IRE) | 2 | Θ | 2 | F.VERON | 54 | E.O’NEILL (S) | 2 |
3 | ASHWAGANDHA | 5 | Θ | 2 | L.GROSSO | 54 | P.ADDA (S) | 3 |
4 | LA FEVE | 3 | Θ | 2 | M.BARZALONA | 54 | B.MONTZEY DE | 38 |
5 | YOUNG CITY | 1 | Θ | 2 | S.RUIS | 54 | C.PLISSON | 677 |
- JUNIUS BRUTUS (1) – KODIAC TIME (2)
-
Paris turf: 1,2,3
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 1.05μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Δ’ κλάση, 7.400
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CYBER SPECIAL | 6 | Ε | 2 | C Zackey | 60 | Tobie Spies | 821 |
2 | MASTER MAGIC | 8 | Ε | 2 | R Munger | 60 | D Nieuwenhuizen | 1 |
3 | ATYAAB | 4 | A | 2 | C Murray | 57 | Mike de Kock | 3 |
4 | CARBON ATOM | 10 | A | 2 | * L Hewitson | 57 | Sean Tarry | 23 |
5 | DUAMUTEF | 2 | Ε | 2 | K Zechner | 57 | Orm. Ferraris | 9 |
6 | GIFT FOR THE GAP | 5 | A | 2 | R Fourie | 57 | Tyrone Zackey | 0 |
7 | GO BALLISTIC | 3 | Ε | 2 | * D Schwarz | 57 | Orm. Ferraris | 0 |
8 | MISTY LIGHT | 7 | Ε | 2 | M Khan | 57 | Paul Matchett | 69 |
9 | MY BOI CALOI | 9 | Ε | 2 | G Wrogemann | 57 | Stephen Moffatt | 532 |
10 | SENOR LIZARD | 1 | A | 2 | R Simons | 57 | Paul Matchett | 644 |
- MASTER MAGIC (2) – CYBER SPECIAL (1)
-
Παίζουν έξω: 2,3,9,4
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Mais. Laffitte, 2400μ., 1.20μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, αξίωσης, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TRES SOLID | 2 | Ε | 7 | A.DUPORTE | 61,5 | M.BOUTIN (S) | 5198814700 |
2 | MONTESQUIEU | 4 | Ε | 8 | A.MASSIN | 61,5 | M.BOUTIN (S) | 800021518 |
3 | PLUTOCRACY(IRE) | 1 | Ε | 8 | PC.BOUDOT | 59 | JUL .PHELIPPON | 543536352 |
4 | SCANDALEUX | 6 | Α | 5 | L.GROSSO | 58 | M.BOUTIN (S) | 536171940 |
5 | DEELEY’S DOUBLE | 5 | Ε | 5 | J.MONTEIRO | 57,5 | N.CAULLERY | 42441538 |
6 | AJMANY(IRE) | 3 | Ε | 8 | C.SOUMILLON | 56 | D&P.PROD’HOMME (S) | 191250754 |
- MONTESQUIEU (2) – PLUTOCRACY (3)
-
Paris turf: 2,6,1,3
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 1.40μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, γκρουπ 2, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CAPTAIN’S PRINCESS | 4 | Θ | 2 | G Wrogemann | 60 | Candice Dawson | 1 |
2 | CASUAL WEAR | 9 | Θ | 2 | C Maujean | 60 | Paul Peter | 22 |
3 | CELTIC SEA | 6 | Θ | 2 | S Khumalo | 60 | Sean Tarry | 21 |
4 | GHAALLA | 5 | Θ | 2 | R Fourie | 60 | Mike de Kock | 1 |
5 | I LIKE IT | 8 | Θ | 2 | P Strydom | 60 | Stephen Moffatt | 16 |
6 | MAZARI | 2 | Θ | 2 | C Zackey | 60 | Tobie Spies | 515 |
7 | ROCK SENSATION | 1 | Θ | 2 | G van Niekerk | 60 | Candice Dawson | 2 |
8 | RONNIE’S CANDY | 3 | Θ | 2 | R Danielson | 60 | St John Gray | 43 |
9 | THREE STARS | 7 | Θ | 2 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 1 |
- GHAALLA (4) – THREE STARS (9)
-
Παίζουν έξω: 4,3,9,6
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Mais. Laffitte, 2100μ., 1.50μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, χάντικαπ, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHINING STAR | 10 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 59 | F.VERMEULEN (S) | 4523 |
2 | MALAKITE(IRE) | 11 | Θ | 3 | A.BADEL | 59 | HF.DEVIN (S) | 7248 |
3 | MY LOVELY ONE | 9 | Θ | 3 | M.GUYON | 59 | E.LIBAUD (S) | 9730 |
4 | PARIS PARIS(GER) | 7 | Θ | 3 | A.FOULON | 58,5 | F.BELMONT | 329273 |
5 | SO YOU SWEET(IRE) | 3 | Θ | 3 | A.CHESNEAU | 58,5 | A&G.BOTTI (S) | 826 |
6 | SI SIBYLLINE | 5 | Θ | 3 | S.MAILLOT | 57,5 | N.CLEMENT (S) | 548 |
7 | MIA LILY BLUE | 6 | Θ | 3 | W.SARAIVA | 56,5 | JP.SAUVAGE | 65 |
8 | OCCHIOBELLO | 2 | Θ | 3 | L.BAILS | 55 | ROB.COLLET (S) | 452000048 |
9 | LA CATALEYA | 4 | Θ | 3 | P.DOMINOIS | 55 | R.LE DREN DOLEUZE | 975526439 |
10 | SCARLETT CHOPE | 1 | Θ | 3 | V.GAMBART | 53,5 | G.COLLET | 781500740 |
11 | STORY BEGINS | 8 | Θ | 3 | T.THULLIEZ | 53 | A.SPANU | 43990766 |
- SHINING STAR (1) – PARIS PARIS (4)
-
Paris turf: 1,4,2,3,6,8
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 2.15μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, γκρουπ 2, 67.500
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AFFRANCHI | 2 | A | 2 | C Zackey | 60 | Tony Nassif | 313 |
2 | BENJI | 12 | A | 2 | K de Melo | 60 | Paul Peter | 3 |
3 | BOLD EAGLE | 8 | A | 2 | W Kennedy | 60 | Ch. van Zyl | 111 |
4 | CHIMICHURI RUN | 9 | A | 2 | R Danielson | 60 | Sean Tarry | 31 |
5 | CIRILLO | 4 | A | 2 | S Khumalo | 60 | Sean Tarry | 322 |
6 | DEWALI | 3 | A | 2 | M Yeni | 60 | Robbie Sage | 43 |
7 | EPIC DREAM | 5 | A | 2 | G Wrogemann | 60 | Candice Dawson | 2 |
8 | HIT THE GREEN | 1 | A | 2 | C Murray | 60 | Mike de Kock | 41 |
9 | IN CAHOOTS | 7 | A | 2 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 1 |
10 | LOUIS THE SEVENTH | 6 | A | 2 | R Fourie | 60 | Tyrone Zackey | 1 |
11 | MR FLOOD | 11 | A | 2 | K Zechner | 60 | Lucky Houdalakis | 1 |
12 | ROYAL ITALIAN | 10 | A | 2 | G van Niekerk | 60 | Sean Tarry | 241 |
13 | WILLIAM THE SILENT | 13 | A | 2 | A Domeyer | 60 | Robbie Sage | 19 |
- BOLD EAGLE (3) – MR FLOOD (11)
-
Παίζουν έξω: 3,5,11,4
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Borrowdale, 1000μ., 2.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, –
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NIMBLE DANCER | 1 | Ε | 6 | B McNaughton | 60 | Bridget Stido |
86565 |
2 | BUSTER RHYMES | 2 | Ε | 3 | C Storey | 59,5 | Bridget Stido |
1784 |
3 | EPEE | 8 | Ε | 3 | M Byleveld | 59 | Penny Fisher |
29332 |
4 | SWITCHBLADE | 4 | Ε | 4 | F Herholdt | 58 | Kirk Swanson |
62145 |
5 | GATEWAY GAMBLE | 5 | Ε | 5 | S Brown | 57,5 | Kirk Swanson |
73283 |
6 | WHITE RUSSIAN |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
|||||
7 | SOARING HIGH | 6 | Ε | 3 | J Penny | 55,5 | Penny Fisher |
49715 |
8 | ARIAL | 7 | Θ | 4 | M Thackeray | 55 | Bridget Stido |
49715 |
- SWITCHBLADE (4) – EPEE (3)
-
Παίζουν έξω: 4,7,3,2
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, γκρουπ 2, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GREEN PEPPER | 10 | Θ | 4 | P Strydom | 60 | J A J van Vuuren | 623 |
2 | SECRET STAR | 11 | Θ | 4 | A Domeyer | 60 | Stuart Pettigrew | 666 |
3 | TAHINI | 4 | Θ | 5 | R Danielson | 60 | Sean Tarry | 10 |
4 | SPRING WONDER | 9 | Θ | 5 | G Wrogemann | 60 | Paul Peter | 740 |
5 | HEAPS OF FUN | 5 | Θ | 5 | * D Schwarz | 60 | Sean Tarry | 360 |
6 | MY FRIEND LEE | 6 | Θ | 4 | K Zechner | 60 | Lucky Houdalakis | 159 |
7 | MYFUNNYVALENTINE | 12 | Θ | 4 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 321 |
8 | ARISSA | 15 | Θ | 4 | R Simons | 60 | Alec Laird | 402 |
9 | GREEN PLAINS | 13 | Θ | 3 | S Khumalo | 59.5 | Sean Tarry | 893 |
10 | COVERED IN SNOW | 2 | Θ | 3 | M Yeni | 58.5 | Dianne Stenger | 117 |
11 | WINTER’S FORGE | 14 | Θ | 3 | R Fourie | 58.5 | Stanley Ferreira | 603 |
12 | LA BELLA MIA | 8 | Θ | 3 | C Murray | 58.5 | Weiho Marwing | 504 |
13 | RADIANT SPLENDOUR | 7 | Θ | 3 | M Khan | 58.5 | Gary Alexander | 180 |
14 | SCHIPPERS | 1 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 58.5 | Geoff Woodruff | 119 |
15 | DAGMAR | 3 | Θ | 2 | R Munger | 52 | Mike de Kock | 12 |
- MYFUNNYVALENTINE (7) – DAGMAR (15)
-
Παίζουν έξω: 1,3,7,10
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Borrowdale, 1200μ., 3μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, –
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | REMIX |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
|||||
2 | BLUE LABEL | 6 | Ε | 4 | B McNaughton | 60 | Bridget Stido |
32454 |
3 | SUPA MEMORIES | 2 | Α | 3 | G Cheyne | 60 | Kirk Swanson |
– |
4 | YAQUEEN | 5 | Ε | 3 | S Brown | 60 | Kirk Swanson |
5 |
5 | ADRENALINA | 3 | Θ | 4 | W Agrella | 57,5 | Penny Fisher |
50502 |
6 | COASTAL ATTRACTION | 1 |
Θ |
3 |
C Storey | 57,5 | Bridget Stido |
54484 |
- BLUE LABEL (2) – ADRENALINA (5)
-
Παίζουν έξω: 2,5,4
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2450μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, γκρουπ 2, 67.500
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TAKINGTHEPEACE | 14 | Θ | 3 | C Murray | 60 | Mike de Kock | 411 |
2 | GREEN TOP | 6 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Alec Laird | 532 |
3 | SILVER THURSDAY | 4 | Θ | 3 | A Marcus | 60 | Mike de Kock | 528 |
4 | SECRET POTION | 5 | Θ | 3 | G Wrogemann | 60 | Geoff Woodruff | 123 |
5 | FLICHITY BY FARR | 3 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 60 | Alyson Wright | 119 |
6 | CASHEL PALACE | 8 | Θ | 3 | R Simons | 60 | Alec Laird | 370 |
7 | AURELIA COTTA | 10 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Sean Tarry | 40 |
8 | PILGRIM’S PROGRESS | 15 | Θ | 3 | B Fayd’Herbe | 60 | Ch. van Zyl | 450 |
9 | AZKUR | 16 | Θ | 3 | K de Melo | 60 | Ch. van Zyl | 246 |
10 | MAR DEL SUR | 1 | Θ | 3 | G van Niekerk | 60 | Chesney van Zyl | 710 |
11 | CHARIOT OF GOLD | 12 | Θ | 3 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 171 |
12 | FOREST EXPRESS | 13 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Sean Tarry | 740 |
13 | GOTTALOTTALUV | 17 | Θ | 3 | P Strydom | 60 | Stuart Pettigrew | 124 |
14 | OUR SHINING STAR | 9 | Θ | 3 | C Maujean | 60 | Stanley Ferreira | 412 |
15 | PRETTY BALLERINA | 2 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Orm. Ferraris | 345 |
16 | AFRICAN DYNASTY | 18 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Ch. van Zyl | 513 |
17 | SUNSHINE SILK | 11 | Θ | 3 | Reserve 1 | 60 | Geoff Woodruff | 314 |
18 | EMPRESS ROCK | 7 | Θ | 3 | Reserve 2 | 60 | Weiho Marwing | 190 |
- TAKINGTHEPEACE (1) – CHARIOT OF GOLD (11)
-
Παίζουν έξω: 1,2,4,11
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1800μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 58.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Spark Plug (IRE) | 8 | Ε | 7 | Oisin Murphy | 61,5 | B J Meehan | -251236 |
2 | Tricorn (IRE) | 13 | Ε | 4 | James Doyle | 60 | J H M Gosden | -111237 |
3 | Battle Of Marathon (USA) | 9 | Ε | 6 | P Mulrennan | 57,5 | J Ryan | 6-43376 |
4 | Sharja Bridge | 15 | Α | 4 | Andrea Atzeni | 57 | R Varian | -3212 |
5 | Examiner (IRE) | 16 | Ε | 7 | Fran Berry | 56 | S C Williams | 8066-81 |
6 | Dommersen (IRE) | 1 | Ε | 5 | L Dettori | 56 | J H M Gosden | 12214/4 |
7 | Oasis Charm | 2 | Ε | 4 | W Buick | 56 | C Appleby | 21602-1 |
8 | Banditry (IRE) | 7 | Ε | 6 | J P Spencer | 55,5 | Ian Williams | -264212 |
9 | Baydar | 11 | Ε | 5 | L Morris | 55,5 | Ian Williams | -700000 |
10 | Brorocco | 4 | Ε | 5 | David Probert | 55 | A M Balding | -32415 |
11 | Third Time Lucky (IRE) | 14 | Ε | 6 | P Hanagan | 54,5 | R A Fahey | 3-76306 |
12 | Cote d’Azur | 10 | Ε | 5 | D Allan | 54,5 | J L Eyre | 06730-8 |
13 | Another Eclipse (IRE) | 12 | Ε | 4 | S De Sousa | 52,5 | D M Simcock | -231232 |
14 | Breden (IRE) | 6 | Ε | 8 | Hayley Turner | 51,5 | Mrs L C Jewell | 66154-3 |
15 | Pactolus (IRE) | 5 | Ε | 7 | Milly Naseb | 51 | S C Williams | 232247 |
16 | Trulee Scrumptious | 3 | Θ | 9 | J Quinn | 51 | H Spiller | 260/126- |
- Oasis Charm (7) – Sharja Bridge (4)
-
Πιθ. Τιμές: 4 (2,5), 2 (6,5), 7 (7), 6 (7,5), 13 (8), 5, 11, 10 (12)
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2450μ., 4μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 1, 135.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SURCHARGE | 10 | A | 3 | P Strydom | 60 | Stuart Pettigrew | 122 |
2 | LIKE A PANTHER | 14 | A | 3 | C Murray | 60 | Mike de Kock | 383 |
3 | NOBLE SECRET | 2 | Ε | 3 | R Simons | 60 | Mike de Kock | 144 |
4 | MAJESTIC MAMBO | 5 | A | 3 | A Marcus | 60 | Paul Peter | 100 |
5 | ROYAL CRUSADE | 3 | A | 3 | M Yeni | 60 | Mike de Kock | 239 |
6 | CASH TIME | 13 | Ε | 3 | A Domeyer | 60 | Ashley Fortune | 103 |
7 | SILVER GOD | 9 | A | 3 | R Danielson | 60 | Sean Tarry | 786 |
8 | THE ROCKETMAN | 6 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | M G A/A A Azzie | 113 |
9 | GAMBADO | 8 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Alec Laird | 631 |
10 | HERO’S HONOUR | 1 | Ε | 3 | M Khan | 60 | Gary Alexander | 128 |
11 | WALTER SMOOTHIE | 4 | A | 3 | M V’Rensburg | 60 | Stuart Pettigrew | 144 |
12 | FORAFEWDOLLARSMORE | 7 | Ε | 3 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 472 |
13 | THRONG | 12 | Ε | 3 | S Khumalo | 60 | Sean Tarry | 177 |
14 | GREENWOOD DRIVE | 11 | Ε | 3 | G Wrogemann | 60 | Robbie Sage | 410 |
- SURCHARGE (1) – THE ROCKETMAN (8)
-
Παίζουν έξω: 2,3,1,4
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 1000μ., 4.20μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 3, 68.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Alpha Delphini | 9 | Ε | 7 | G Lee | 60 | B Smart | 28711-2 |
2 | Encore d’Or | 8 | Ε | 6 | James Doyle | 60 | R M H Cowell | 9-00212 |
3 | Judicial (IRE) | 2 | Ε | 6 | L Morris | 60 | Miss J A Camacho | -111426 |
4 | Jumira Bridge | 4 | Ε | 4 | Jim Crowley | 60 | R M H Cowell | 32028-2 |
5 | Mirza | 7 | Ε | 11 | M Harley | 60 | Rae Guest | -295545 |
6 | Ornate | 1 | Ε | 5 | D Allan | 60 | D C Griffiths | -114432 |
7 | Equimou | 5 | Θ | 4 | Andrea Atzeni | 58,5 | R Eddery | -881440 |
8 | Mabs Cross | 6 | Θ | 4 | P Mulrennan | 58,5 | M Dods | 31111-2 |
9 | Havana Grey | 3 | Α | 3 | P McDonald | 56 | K R Burke | -101122 |
- Mabs Cross (8) – Havana Grey (9)
-
Πιθ. Τιμές: 9 (1,7), 8 (5), 1 (5,5), 6 (6,5), 3 (8), 2 (10), 4 (12)
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1000μ., 4.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 1, 67.500
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SERGEANT HARDY | 4 | Ε | 4 | B Fayd’Herbe | 60 | Justin Snaith | 312 |
2 | BISHOP’S BOUNTY | 14 | Ε | 4 | G van Niekerk | 60 | Justin Snaith | 19 |
3 | TRIP TO HEAVEN | 8 | Ε | 6 | S Khumalo | 60 | Sean Tarry | 273 |
4 | CHAMPAGNE HAZE | 11 | Ε | 5 | M Khan | 60 | Gary Alexander | 102 |
5 | ATTENBOROUGH | 13 | Ε | 4 | R Fourie | 60 | Joey Ramsden | 954 |
6 | ROCKY VALLEY | 10 | Ε | 4 | G Wrogemann | 60 | Candice Dawson | 181 |
7 | GRADUATION DAY | 6 | Ε | 7 | R Danielson | 60 | Joe Soma | 6 |
8 | GOLDEN MAN | 2 | Ε | 6 | K Zechner | 60 | Grant Maroun | 606 |
9 | NAAFER | 16 | A | 3 | M Yeni | 58.5 | Mike de Kock | 127 |
10 | PINNACLE PEAK | 7 | Ε | 3 | C Zackey | 58.5 | Dorrie Sham | 141 |
11 | REBEL’S CHAMP | 12 | Ε | 3 | A Domeyer | 58.5 | Paul Peter | 1 |
12 | DOWN TO ZERO | 1 | A | 3 | C Orffer | 58.5 | M G AA A Azzie | 322 |
13 | SPEEDPOINT | 9 | A | 3 | C Murray | 58.5 | Joey Ramsden | 154 |
14 | EXQUISITE TOUCH | 5 | Θ | 4 | * L Hewitson | 57.5 | Sean Tarry | 121 |
15 | WRECKING BALL | 3 | Θ | 4 | R Munger | 57.5 | Grant Maroun | 806 |
16 | QUEEN LAURIE | 15 | Θ | 4 | C Maujean | 57.5 | Grant Maroun | 43 |
- SERGEANT HARDY (1) – EXQUISITE TOUCH (14)
-
Παίζουν έξω: 1,14,3,9
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newmarket, 2400μ., 4.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, γκρουπ 2, 115.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Count Octave | 2 | Α | 4 | Oisin Murphy | 57,5 | A M Balding | 15226-1 |
2 | Defoe (IRE) | 1 | Α | 4 | Andrea Atzeni | 57,5 | R Varian | 11110-1 |
3 | Khalidi | 3 | Α | 4 | A Kirby | 57,5 | C G Cox | 1022-70 |
4 | Master The World (IRE) | 4 | Ε | 7 | S M Levey | 57,5 | D R C Elsworth | 127-125 |
5 | Red Verdon (USA) | 5 | Α | 5 | James Doyle | 57,5 | E A L Dunlop | 6321-14 |
- Defoe (2) – Count Octave (1)
-
Πιθ. Τιμές: 2 (2,8), 1 (6,5), 3 (10), 4 (12)
027η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2000μ., 5.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, γκρουπ 1, 270.000
N° | ΙΠΠΟΣ |
ΣΤΑΡΤ |
ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ |
ΚΙΛΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LEGAL EAGLE | 4 | Ε | 6 | A Marcus | 60 | Sean Tarry | 141 |
2 | DEO JUVENTE | 8 | Ε | 6 | C Murray | 60 | Geoff Woodruff | 7 |
3 | CORAL FEVER | 7 | Ε | 5 | M Yeni | 59 | Robbie Sage | 21 |
4 | BRAZUCA | 12 | H | 5 |
Χ |
59 | J A J van Vuuren | 584 |
5 | ABASHIRI | 5 | Ε | 5 | C Orffer | 58 | M G A/A A Azzie | 825 |
6 | GLIDER PILOT | 9 | Ε | 4 | K Zechner | 58 | Tyrone Zackey | 212 |
7 | FRENCH NAVY | 11 | Ε | 6 | R Danielson | 58 | Sean Tarry | 696 |
8 | DAWN ASSAULT | 3 | A | 4 | M V’Rensburg | 58 | St John Gray | 211 |
9 | NOTHER RUSSIA | 6 | Θ | 5 | C Zackey | 57.5 | Mike de Kock | 321 |
10 | ORCHID ISLAND | 1 | Θ | 4 | A Domeyer | 57.5 | Mike de Kock | 188 |
11 | FORT EMBER | 13 | Θ | 5 | K de Melo | 56.5 | Paul Peter | 22 |
12 | SILVAN STAR | 10 | Θ | 5 | R Fourie | 55.5 | Glen Kotzen | 413 |
